一、性能與用途
該閥主要用于給排水系統、石油、化工等工業部門的管道泵出口處,防止介質逆流。由于本產品的封圈采用傾斜設計,關閉時間短,可減小水錘壓力。閥瓣采用丁晴橡膠耐油橡膠與鋼板經高溫壓制而成,耐沖刷,密封性性能好,產品結構簡單、保養、維修、運輸均很方便。
二、主要技術參數
公稱壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 4.0 |
密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
適用溫度°C | ≤100 | ||
適用介質 | 水 |
三、主要外形尺寸
公稱通經(DN) | L | H |
40 | 200 | 180 |
50 | 203 | 180 |
65 | 216 | 190 |
80 | 241 | 200 |
100 | 192 | 220 |
125 | 330 | 260 |
150 | 356 | 290 |
200 | 495 | 370 |
250 | 622 | 430 |
300 | 798 | 475 |
350 | 550 | |
400 | 600 |
四、主要零件名稱
零件名稱 | 材質 |
閥體 | QT450-10 |
閥蓋 | QT450-10 |
閥瓣 | 球墨鑄鐵包膠、EPDM、NBR |
螺絲 | Q235\35電鍍鋅不銹鋼 |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!